lørdag 14. april 2007

Kinn A12 (1855-1869) Døde og begravede. K - Å

ID Fornavn Etternavn Alder Kjønn Oppholdsted År Side Lnr Lenke
703 Karen Bing Storm 63 k Florø prestegard 1861 48 109 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310477.jpg
1163 Karen Didrikdtr 0 k Rognaldsvog 1866 71 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
1354 Karen Hendrikdtr 37 k Solheim 1868 77 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
935 Karen Johndtr 62 k Valvik 1863 62 86 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310491.jpg
1022 Karen Larsdtr 48 k Stavanger 1864 66 51 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
781 Karen Pederdtr 45 k Batalden 1862 53 50 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
240 Karen Bolette Jensdtr 2 k Stavanger 1857 20 108 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310449.jpg
1154 Karen Fredrikke Abrahamdtr 0 k Alvorn 1866 70 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
1389 Karen Pernille Andersdtr 0 k Knabestad 1868 78 67 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
714 Karen Susanne Larsdtr 0 k Rognaldsvog 1861 48 120 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310477.jpg
474 Kari Andersdtr 66 k Grotle 1860 35 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310464.jpg
486 Kari Andersdtr 60 k Nødseter 1860 35 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310464.jpg
852 Kari Andersdtr 50 k Leversund 1863 57 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310486.jpg
76 Kari Johannesdtr 54 k Solheim 1856 10 65 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310439.jpg
1047 Kari Knudsdtr 97 k Eikefjord 1864 67 76 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
532 Kari Madsdtr 80 k Osland 1860 38 57 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
281 Kari Olsdtr 57 k Tantsø 1858 23 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
651 Kari Olsdtr 50+ k Tonneim 1861 45 61 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
732 Kari Olsdtr 77 k Grotle 1862 50 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310479.jpg
102 Kari Rasmusdtr 70 k Bakke 1856 12 90 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
518 Karl Andreassen 21 m Espeset 1860 37 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310466.jpg
821 Karl Eliassen 1 m Stavik 1862 55 87 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310484.jpg
263 Karl Andreas Abrahamsen 0 m Stenhovden 1858 21 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310450.jpg
856 Karl Johan Abrahamsen 19 m Storø 1863 57 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310486.jpg
639 Karl Johan Andreassen 0 m Rognaldsvog 1861 44 49 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310473.jpg
606 Karl Johan Arnesen 3 m Sortevik 1861 42 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310471.jpg
859 Karl Johan Ludvigsen 1 m Stavø 1863 58 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310487.jpg
775 Karl Johannes Abrahamsen 28 m Hopen 1862 53 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
464 Karl Nicolai Gullaksen 3 m Stavanger 1859 34 98 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310463.jpg
934 Karoline Olsdtr 26 k Batalden 1863 62 85 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310491.jpg
798 Karsten Anderssen 65 m Nyttingnes 1862 54 66 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310483.jpg
941 Karsten Karstensen 78 m Sunde 1863 62 93 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310491.jpg
791 Karsten Larssen 61 m Solheim 1862 54 59 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310483.jpg
1467 Karsten Rognaldsen 84 m Færøkalven 1869 80 67 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
150 Karsten Mathias Anderssen 0 m Bareksten 1857 15 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310444.jpg
25 Kasper Jonsen 67 m Valvik 1856 7 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310436.jpg
504 Kasper Madssen 60 m Rognaldsvog 1860 36 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
327 Kasper Christofer Johannessen 0 m Valvik 1858 25 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310454.jpg
317 Kasper Mathias Ludvigsen 0 m Rognaldsvog 1858 25 68 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310454.jpg
1353 Kathrine Jonasdtr 74 k Sundal 1868 77 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
1294 Kathrine Andersdtr 33 k Merkesvik 1867 75 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
531 Katrina Olsdtr 74 k Stavøteig 1860 38 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
446 Katrine Absalondtr 54 k Frøyen 1859 33 80 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310462.jpg
1000 Katrine Bendikdtr 1 k Høydal 1864 65 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
533 Katrine Gjertsdtr 76 k Høyvik 1860 38 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
145 Katrine Jakobdtr 0 k Hovden 1857 14 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310443.jpg
924 Katrine Jakobdtr 49 k Sundhorvik 1863 61 75 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310490.jpg
289 Katrine Johannesdtr 1 k Grøneng 1858 23 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
619 Katrine Mathiasdtr 0 k Færøkavlen 1861 43 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310472.jpg
222 Katrine Pederdtr 72 k Frøyen 1857 19 91 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310448.jpg
805 Katrine Sjursdtr 83 k Solheim 1862 54 71 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310483.jpg
922 Katrine Steffensdtr 54 k Vadset 1863 61 73 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310490.jpg
48 Katrine Fredrikdtr 23 k Frøyen 1856 8 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
71 Katrine Olava !! 0 k Kjerpeset 1856 10 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310439.jpg
780 Kirsti Andersdtr 73 k Bareksten 1862 53 49 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
1450 Kirstine Mathiasdtr 49 k Standal 1869 80 51 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
28 Klaus Jakobsen 34 m Bergen 1856 7 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310436.jpg
724 Knud Ellingsen 38 m Hovland 1861 49 130 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310478.jpg
855 Knud Ellingsen 22 m Storø 1863 57 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310486.jpg
1325 Knud Larssen 30 m Evanger 1868 76 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310505.jpg
69 Knud Olssen 25 m Frøyen 1856 10 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310439.jpg
647 Knud Olssen 28 m Rise 1861 45 57 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
49 Knud Zakariassen 0 m Frøyen 1856 8 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
315 Knud Andreas Anderssen 0 m Torvanger 1858 25 66 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310454.jpg
490 Kornelius Antonsen 35 m Varpe 1860 35 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310464.jpg
357 Kornelius Jakobsen 19 m Frøyen 1858 27 106 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310456.jpg
611 Kornelius Olssen 82 m Veiesund 1861 43 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310472.jpg
774 Kornelius Olssen 5 m Nordbotten 1862 53 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
654 Kornelius Poulsen 26 m Klungerset 1861 45 64 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
792 Kornelius Sivertsen 60 m Hopen 1862 54 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310483.jpg
824 Krispinius Sørensen 3 m Rognaldsvog 1862 56 90 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310485.jpg
879 Kristen Simonsen 85 m Ousevik 1863 59 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
786 Kristi Simondtr 41 k Bredvik 1862 53 55 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
892 Kristian Anderssen 56 m Stavanger 1863 59 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
336 Kristian Mortensen 29 m Svardal 1858 26 87 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310455.jpg
707 Kristian Mathias Olai Johannessen 0 m Almenning 1861 48 113 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310477.jpg
778 Kristiana Hansdtr 23 k Uføre 1862 53 47 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310482.jpg
254 Kristiane Poulsdtr 0 k Nødseter 1858 21 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310450.jpg
706 Kristiane Margrete Henrikdtr 38 k Hauge 1861 48 112 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310477.jpg
345 Kristine Steffensdtr 37 k Nordfjord 1858 26 95 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310455.jpg
177 Kristine Elisabet Jakobdtr 2 k Sunde 1857 16 46 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310445.jpg
796 Kristofer Mortensen 0 m Svarthumle 1862 54 64 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310483.jpg
961 Kristoffer Andreas Henriksen 2 ?? m Domben 1863 63 112 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310492.jpg
39 Krristofer Johan Jørgensen 0 m Torvanger 1856 8 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
128 Krristofer Johan Sjursen Underdal 36 m Bergen 1857 13 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310442.jpg
1122 Larine Berentdtr 18 k Ellingsund 1865 69 62 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
570 Larine Helene Karlsdtr 0 k Standal 1860 40 94 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310469.jpg
662 Lars Anderssen 37 m Høydal 1861 45 71 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
392 Lars Berntsen 0 m Rydlandshavn 1859 29 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
811 Lars Bertelsen 39 m Stenhovden 1862 55 77 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310484.jpg
99 Lars Danielsen 67 m Vaagene 1856 11 87 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310440.jpg
633 Lars Eriksen 36 m Tantsø 1861 44 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310473.jpg
998 Lars Gjertsen 89 m Solheim 1864 65 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
726 Lars Jenssen 34 m Hafslo pr.g. 1862 50 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310479.jpg
187 Lars Johannessen 37 m Bremnes 1857 17 56 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310446.jpg
901 Lars Johannessen 69 m Indrehus 1863 60 52 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
218 Lars Jokumsen 66 m Høydal 1857 18 87 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
54 Lars Jørgensen 40 m Løvik 1856 9 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310438.jpg
356 Lars Jørgensen 35 m Frøyen 1858 27 105 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310456.jpg
591 Lars Larsen Fousk 21 m af Kvinherred 1861 41 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310470.jpg
113 Lars Larssen 0 m Løviknes 1856 12 101 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
675 Lars Madssen 27 m Høydal 1861 46 84 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310475.jpg
1305 Lars Mortensen 61 m Tonneim 1867 75 66 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
494 Lars Olssen 0 m Eikeseter 1860 36 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
567 Lars Olssen 72 m Oslandsbotn 1860 40 91 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310469.jpg
279 Lars Pedersen 0 m Rydland 1858 23 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
1029 Lars Trulssen 75 m Standal 1864 66 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
554 Lars Østensen 61 m Reksten 1860 39 79 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310468.jpg
53 Lars Sivertsen 63 m Rylandsbotn 1856 9 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310438.jpg
34 Lars Henrik Nilssen 0 m Eikeseter 1856 7 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310436.jpg
391 Lars Johan Martinsen 0 m Frøyen 1859 29 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
1268 Lars M. Iversen 5 m Florø 1867 74 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
457 Lars Olai Matthiassen 0 m Domben 1859 33 91 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310462.jpg
332 Lars Severin Hanssen 0 m Nesse 1858 26 83 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310455.jpg
999 Larsine Larsdtr 0 k Pusavik 1864 65 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
986 Larsine Petrine Kristine Johandtr 4 k Florø 1864 65 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310494.jpg
1172 Laura Dorthea Hansdtr 6 k Nærøene 1866 71 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
730 Legtine Oline Pernille D. Pederdtr 0 k Rydland 1862 50 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310479.jpg
224 Lene Pernille Oleane !! 0 k Fossene 1857 19 93 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310448.jpg
696 Lisbet Anne Pernille Kaspersdtr 6 k Nødseter 1861 47 102 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310476.jpg
1432 Lorents Mathiassen 0 m Hammerset 1869 80 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
411 Lovise Antondtr 0 k Bareksten 1859 30 45 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310459.jpg
1102 Lovise Olsdtr 69 k Stavanger 1865 69 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
553 Lovise Rasmusdtr 60 k Kvaløysund 1860 39 78 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310468.jpg
1162 Lovise Sørendtr 19 k Seljestokk 1866 71 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
1210 Lovise Elisabeth Titland 0 k Florø 1866 72 72 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
1037 Ludvig Anderssen 8 m Midtbø 1864 67 66 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1336 Ludvig Gjertsen 15 m Trettevik 1868 76 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310505.jpg
1384 Ludvig Gjertsen 15 m Trettevik 1868 78 63 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
500 Ludvig Nilssen 47 m Skorpen 1860 36 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
1150 Ludvig Salomonsen 8 m Tyvold 1866 70 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
302 Ludvig Olai Anderssen 0 m Husefest 1858 24 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
1099 Ludvik Andreas Alexandersen 0 m Tonneim 1865 69 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
929 Ludvik Vilhelm Nøstdal 1 m Vaagene 1863 62 80 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310491.jpg
720 Lussi Augustinusdtr 19 k Nordbotten 1861 49 126 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310478.jpg
537 Lussi Toraldsdtr 73 k Veiesund 1860 38 62 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310467.jpg
1285 Lyder Lydersen 2 m Tirdalsagen 1867 75 47 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
849 Lyder Andreas Larssen 0 m Frøyen 1863 57 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310486.jpg
1012 Lyder Mathias Carlsen 1 m Florø 1864 66 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
1180 Lyder Mathias Rasmussen 24 m Solheim 1866 71 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310500.jpg
36 Lyder Mikael Pedersen 2 m Rydland 1856 8 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310437.jpg
952 Lyder Olai Bendiksen 6 m Nordbotten 1863 63 103 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310492.jpg
1413 Lyder Olai Endresen 0 m Hammerset 1869 79 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
877 Lyder Olai Olssen 0 m Kittang 1863 59 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
1056 Lydia Arnesdtr 0 k Høydal 1864 67 84 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1113 Lydia Andrea Olsdtr 22 k Oslandsbotn 1865 69 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
112 Lydia Johanne Hansdtr 0 k Langedal 1856 12 100 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310441.jpg
1137 Lydia Nilsine Gunderdtr 0 k Stavøstrand 1865 70 77 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310499.jpg
1226 Mads Carstensen 45 m Årebrot 1867 73 " http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310502.jpg
1439 Mads Didriksen 65 m Aanø 1869 80 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
1434 Mads Gjertsen 75 m Knabestad 1869 80 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
1246 Mads Hendriksen 33 m Eikevik 1867 74 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
1025 Mads Henriksen 77 m Batalden 1864 66 54 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
255 Mads Jetmundsen 70 m Seterskar 1858 21 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310450.jpg
1342 Mads Jørgensen 60 m Grønnevik 1868 77 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
215 Mads Korneliussen 45 m Hammerset 1857 18 84 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310447.jpg
1120 Mads Madssen 29 m Høydal 1865 69 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
1341 Mads Mortensen 70 m Standal 1868 77 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310506.jpg
1128 Mads Nielssen 39 m Bareksten 1865 69 68 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
701 Mads Olssen 49 m Kvalstad 1861 48 107 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310477.jpg
747 Mads Olssen 73 m Vaagene 1862 51 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310480.jpg
1317 Mads Olssen 76 m Batalden 1867 76 77 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310505.jpg
1438 Mads Olssen 29 m Batalden 1869 80 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310509.jpg
1409 Mads Pedersen 74 m Kvalstad 1869 79 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
1286 Mads Rasmussen 53 m Batalden 1867 75 48 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
909 Mads Sørensen 3 m Merkesvik 1863 60 60 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
1427 Mads Sørensen 83 m Ramsdal 1869 79 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310508.jpg
435 Mads Karstensen 54 m Leversund 1859 32 69 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310461.jpg
244 Mads Anderssen 73 m Ramsdal 1857 20 112 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310449.jpg
1075 Mads ?? Anderssen 0 m Stavanger 1865 68 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
1038 Mads Hendrik Monssen 1 m Nærvik 1864 67 67 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310496.jpg
1009 Mads Hendrik Pedersen 9 m Brantsø 1864 66 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310495.jpg
137 Mads Henrik Anderssen 0 m Høydal 1857 14 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310443.jpg
508 Mads Henrik Anderssen 73 m Stavanger 1860 36 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310465.jpg
385 Mads Henrik Olssen 0 m Eikevik 1859 29 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
388 Mads Henrik Olssen 67 m Eikefjord 1859 29 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310458.jpg
949 Magdeli Andersdtr 60 k Frøyenes 1863 63 100 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310492.jpg
86 Magla Rasmusdtr 93 k Standal 1856 11 75 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310440.jpg
399 Magnhil Arntdtr 76 k Birkelid 1859 30 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310459.jpg
1252 Magrethe Andersdtr 80 k Standal 1867 74 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
1386 Malene Andersdtr 35 k Høyvik 1868 78 64 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
1390 Malene Andersdtr 89 k Standal 1868 78 68 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310507.jpg
881 Malene Antondtr 68 k Tonneim 1863 59 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
424 Malene Erikdtr 0 k Nesse 1859 31 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310460.jpg
1269 Malene Johannesdtr 64 k Pusavik 1867 74 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
638 Malene Jonsdtr 74 k Eikeseter 1861 44 48 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310473.jpg
229 Malene Mortendtr 51 k Eikefjord 1857 19 98 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310448.jpg
1193 Malene Mortendtr 0 k Uføre 1866 72 55 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310501.jpg
649 Malene Olsdtr 37 k Grøneng 1861 45 59 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310474.jpg
288 Malene Pederdtr 78 k Brantsø 1858 23 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
1114 Malene Pederdtr 84 k Kvalstad 1865 69 54 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310498.jpg
907 Malene Sivertsdtr 90 k Valvik 1863 60 58 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310489.jpg
258 Malene Sørendtr 76 k Tyvog 1858 21 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310450.jpg
141 Malene Andersdtr 58 k Florø 1857 14 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310443.jpg
764 Malene Andrea Nilsdtr 0 k Eikeseter 1862 52 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310481.jpg
199 Malene Susanne Knudsdtr 0 k Kjelkenes 1857 17 68 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310446.jpg
1275 Marcus Madssen 33 m Sandvik 1867 74 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310503.jpg
78 Maren Henrikdtr 18 k Vadset 1856 10 67 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310439.jpg
311 Maren Larsdtr 0 k Brantsø 1858 24 62 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310453.jpg
1289 Maren Pederdtr 22 k Solheim 1867 75 51 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310504.jpg
184 Maren Rasmusdtr 0 k Hauge 1857 16 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310445.jpg
880 Maren Bolette Gunderdtr 5 k Tyvold 1863 59 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310488.jpg
862 Maren Bolette Susanne Jakobdtr 14 k Kvalvik 1863 58 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310487.jpg
290 Maren Dortea Jakobdtr 0 k Sundhorvik 1858 23 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310452.jpg
198 Maren Elisabet Ahlstrøm 20 k Hopeteig 1857 17 67 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310446.jpg
527 Maren Lovise Simondtr 1 k Tonneim 1860 37 53 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310466.jpg
375 Maren Olene Pederdtr 0 k Hauge 1859 28 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310457.jpg
1088 Maren Oline Madsdtr 0 k Valvik 1865 68 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115310497.jpg
